Descripción
Esta proteína vegana de arroz, guisante y lino + BCAA’s tiene el mejor aminograma que hemos encontrado hasta el momento (¡10gr de leucina por cada 100gr!).
Con un delicioso sabor a vainilla-frambuesa, en VeganFit Store te hemos traído la proteína vegana más completa, ¡para las personas más exigentes!.
LEUCINA
La leucina es un aminoácido que marca claramente la calidad de una proteína, puesto que se ha visto que un buen aporte de leucina por toma maximiza la síntesis proteica y por tanto los resultados a nivel de rendimiento deportivo, ganancia de masa muscular, etc…
Esta proteína aporta 4,5gr de leucina por cada batido de 45gr (3gr por batido de 30gr), una cantidad perfecta y extraordinaria.
Ingredientes: 39.3% de concentrado de proteína de arroz, 39.2% de aislado de proteína de guisante, 5% de L-leucina, sabores, 2.5% de L-valina,
2.5% de L-iso-leucina, 2% de harina de linaza, espesante: xantano, edulcorante: sucralosa y Glucósidos de esteviol, metilcobalamina
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional | Por 100 g. | Por ración de 30 g. |
Valor energético | 1699 kJ399 kcal | 500 kJ120 kcal |
Grasas | 3,2 g | 1,0 g |
-De las cuales saturadas | 1,6 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 10,8 g | 3,2 g |
-De los cuales azúcares | 1,4 g | 0,4 g |
Proteínas | 77,0 g | 23,0 g |
Sal | 0,8 g | 0,2 g |
Perfil de aminoácidos | Por 100 g. | Por ración de 30 g. |
L-Alanina | 3,4 g | 1,0 g |
L-Arginina | 5,9 g | 1,8 g |
L-Esparraguina | 6,4 g | 1,9 g |
L-Cisteína | 1,2 g | 0,4 g |
L-Glutamina | 12,2g | 3,7 g |
L-Glicina | 2,6 g | 0,8 g |
L-Histidina | 1,5 g | 0,5 g |
L-Isoleucina (BCAA, EAA) | 5,2 g | 1,6 g |
L-Leucina (BCAA, EAA) | 9,9 g | 3,0 g |
L-Lisina (EAA) | 3,6 g | 1,1 g |
L-Metionina (EAA) | 4,0 g | 1,2 g |
L-Fenilalanina (EAA) | 3,3 g | 1,0 g |
L-Prolina | 2,9 g | 0,9 g |
L-Serfina | 3,3 g | 1,0 g |
L-Treonina (EAA) | 2,3 g | 0,7 g |
L-Triptófano (EAA) | 0,6 g | 0,2 g |
L-Tirosina | 3,0 g | 0,9 g |
L-Valina (BCAA, EAA) | 5,7 g | 1,7 g |
BCAA (aminoácidos ramificados) | 20,8 g | 6,2 g |
AEE (aminoácidos esenciales) | 34,6 g | 10,4 g |
Isa (propietario verificado) –
Esta proteína está super rica de sabor, de las mejores que he probado. Huele a chuche de fresa pero es como un autentico batido de fresa. Yo me la mezclo con bebida de arroz sin azúcar. 👌 Será imprescindible en mi post-entreno.
Elena (propietario verificado) –
Buen olor, buen sabor y muy buena disolución.
Mezclada con agua está muy bien y con leche vegetal ya es una pasada.